Netcraze Hopper 4G+
Характеристики
Процессор
—
1300 МГц, 2 ядра
Оперативная память
—
512 Мбайт DDR4
Flash-память, Dual Image
—
256 Мбайт
Wi-Fi-антенны
—
5 ГГц: 1 внутренние2,4 + 5 ГГц двухдиапазонные: 2 внешние
Количество Wi-Fi-клиентов
—
До 256 в 2,4 и 5 ГГц (общее)
Порты Ethernet
—
5 x 1 Гбит/с
Агрегация каналов
—
Статическая (порты 1 + 2, 3 + 4)
Кнопка FN
—
Да
Порты USB
—
1 x USB 3.0
Подключение по 3G/4G
—
Встроенный LTE-модем ASR1828
14 990 ₽
Нашли дешевле?
| Индекс модели | NC-2312 |
|---|---|
| Процессор | 1300 МГц, 2 ядра |
| Оперативная память | 512 Мбайт DDR4 |
| Flash-память, Dual Image | 256 Мбайт |
| Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | Да |
| Класс Wi-Fi | AX3000 |
| Wi-Fi-антенны | 5 ГГц: 1 внутренние 2,4 + 5 ГГц двухдиапазонные: 2 внешние |
| Количество Wi-Fi-клиентов | До 256 в 2,4 и 5 ГГц (общее) |
| Порты Ethernet | 5 x 1 Гбит/с |
| Агрегация каналов | Статическая (порты 1 + 2, 3 + 4) |
| Кнопка Wi-Fi/WPS | Да |
| Кнопка FN | Да |
| Порты USB | 1 x USB 3.0 |
| Подключение по 3G/4G | Встроенный LTE-модем ASR1828 |
| Mesh Wi-Fi-система | Да |
| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 574 Мбит/с (802.11ax) 2T × 2R: 2SS, 40 МГц |
|---|---|
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 2402 Мбит/с (802.11ax) 3T × 3R: 2SS, 160 МГц |
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 1800 Мбит/с в дуплексе |
| Маршрутизация L2TP/PPTP | До 900 Мбит/с |
| Пропускная способность WireGuard | До 460 Мбит/с |
| Чтение с USB-диска | До 110 Мбайт/с (USB 3.0) |
| Поддержка сетей 4G | Да |
|---|---|
| Поддержка сетей 3G | Да |
| Скорость в сети 4G | До 300 Мбит/с (Cat.6) |
| Сменные широкополосные антенны с разъемами SMA | 2 x 4 дБи |
| Слот для SIM-карты | 2 x Nano-SIM |
| Прием/передача SMS | Да |
| Поддержка USSD-запросов | Да |
| Поддерживаемые диапазоны частот | 4G FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 (2100/1800/850/2600/900/800/700/1500 МГц) 4G TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц) 3G HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 МГц) |
| Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | Да |
|---|---|
| MU-MIMO | Да |
| Airtime Fairness | Да |
| Beamforming | Да |
| OFDMA | Да |
| Преднастроенная защита Wi-Fi | Да |
| WEP, WPA-PSK | Да |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | Да |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | Да |
| Количество сетей Wi-Fi | До 7 |
| Контроль доступа по MAC-адресам | Да |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | Да |
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | Да |
|---|---|
| Multi-WAN | Да |
| Policy routing | Да |
| Резервирование интернет-подключения | Да |
| Контроль соединения Ping checker | Да |
| Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | Да |
| VLAN IEEE 802.1Q | Да |
| Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | Да |
| IntelliQoS | Да |
| DHCP (клиент/сервер) | Да |
| IPv6 Dual Stack | Да |
| NAT | Да |
| IGMP | Да |
| UDP to HTTP proxy | Да |
| UPnP | Да |
| Ручное перенаправление портов | Да |
| Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | Да |
| Клиент/Сервер PPTP | Да |
| Клиент/Сервер L2TP over IPSec | Да |
| Клиент/Сервер OpenVPN | Да |
| Клиент/Сервер SSTP | Да |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | Да |
| Клиент/сервер IPSec VPN | Да |
| Wireguard | Да |
| Клиент Dynamic DNS | Да |
| Прямой или облачный доступ через CrazeDNS | Да |
| HTTPS-защита доступа через CrazeDNS | Да |
| Интернет-фильтр Яндекс.DNS | Да |
| Cloudflare DNS | Да |
| Родительский контроль SkyDNS | Да |
| Блокировщик рекламы AdGuard | Да |
| Статистика трафика по клиентам | Да |
| Ограничение скорости по клиентам | Да |
| Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | Да |
| Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | Да |
| Работа с USB-модемами сотовой сети | Да |
|---|---|
| Поддержка RAS, NDIS, CDC‑Ethernet, QMI | Да |
| Файловый сервер и персональное облако | Да |
| Поддержка FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ | Да |
| CIFS/SMB | Да |
| AFP | Да |
| FTP, SFTP | Да |
| WebDAV | Да |
| Поддержка Time Machine, File History | Да |
| Пакеты OPKG | Да |
| Торрент-клиент Transmission | Да |
| Файл-сервер | Да |
| Cервер DLNA | Да |
| Принт-сервер | Да |
| Облачная система удаленного мониторинга и управления | Да |
|---|---|
| Мобильное приложение для Android и iOS | Да |
| Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | Да |
| Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | Да |
| Возможность управления из внешней сети | Да |
| Резервирование и восстановление конфигурации | Да |
| Автоматическое обновление системы | Да |
| Журналирование системных событий | Да |
| Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 217 мм x 159 мм x 45 мм |
|---|---|
| Масса устройства | 600 г |
| Диапазон рабочих температур | 0–40 °С |
| Влажность окружающего воздуха при работе | 20–95% (отсутствие конденсации) |
| Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |
| Гарантия | До 4 лет, подробнее в статье |
|---|
| Устройство | Да |
|---|---|
| 4G-антенны | Да |
| Адаптер питания | 12 В 2 A |
| Кабель Ethernet | Да |
| Инструкция по применению | Да |
Процессор
1300 МГц, 2 ядра
Оперативная память
512 Мбайт DDR4
Flash-память, Dual Image
256 Мбайт
Wi-Fi-антенны
5 ГГц: 1 внутренние2,4 + 5 ГГц двухдиапазонные: 2 внешние
Количество Wi-Fi-клиентов
До 256 в 2,4 и 5 ГГц (общее)
Порты Ethernet
5 x 1 Гбит/с
Агрегация каналов
Статическая (порты 1 + 2, 3 + 4)
Кнопка FN
Да
Порты USB
1 x USB 3.0
Подключение по 3G/4G
Встроенный LTE-модем ASR1828
Mesh Wi-Fi-система
Да
Пропускная способность WireGuard
До 460 Мбит/с
Чтение с USB-диска
До 110 Мбайт/с (USB 3.0)
Поддержка сетей 4G
Да
Поддержка сетей 3G
Да
Скорость в сети 4G
До 300 Мбит/с (Cat.6)
Сменные широкополосные антенны с разъемами SMA
2 x 4 дБи
Слот для SIM-карты
2 x Nano-SIM
Прием/передача SMS
Да
Поддерживаемые диапазоны частот
4G FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 (2100/1800/850/2600/900/800/700/1500 МГц)4G TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц)3G HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 МГц)
MU-MIMO
Да
Airtime Fairness
Да
Beamforming
Да
OFDMA
Да
WPA2-PSK, WPA2-Enterprise
Да
Контроль доступа по MAC-адресам
Да
IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x
Да
Multi-WAN
Да
Policy routing
Да
Резервирование интернет-подключения
Да
Контроль соединения Ping checker
Да
VLAN IEEE 802.1Q
Да
IntelliQoS
Да
IPv6 Dual Stack
Да
NAT
Да
IGMP
Да
UDP to HTTP proxy
Да
UPnP
Да
Ручное перенаправление портов
Да
Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак
Да
Клиент/Сервер PPTP
Да
Клиент/Сервер L2TP over IPSec
Да
Клиент/Сервер OpenVPN
Да
Клиент/Сервер SSTP
Да
Клиент/сервер IPSec VPN
Да
Wireguard
Да
Клиент Dynamic DNS
Да
Прямой или облачный доступ через CrazeDNS
Да
HTTPS-защита доступа через CrazeDNS
Да
Интернет-фильтр Яндекс.DNS
Да
Cloudflare DNS
Да
Родительский контроль SkyDNS
Да
Блокировщик рекламы AdGuard
Да
Статистика трафика по клиентам
Да
Расписание доступа по клиентам или интерфейсам
Да
Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal)
Да
Работа с USB-модемами сотовой сети
Да
Поддержка RAS, NDIS, CDC‑Ethernet, QMI
Да
Файловый сервер и персональное облако
Да
Поддержка FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+
Да
CIFS/SMB
Да
AFP
Да
FTP, SFTP
Да
WebDAV
Да
Поддержка Time Machine, File History
Да
Пакеты OPKG
Да
Торрент-клиент Transmission
Да
Файл-сервер
Да
Cервер DLNA
Да
Принт-сервер
Да
Облачная система удаленного мониторинга и управления
Да
Мобильное приложение для Android и iOS
Да
Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой
Да
Командная строка (CLI) по TELNET/SSH
Да
Возможность управления из внешней сети
Да
Резервирование и восстановление конфигурации
Да
Автоматическое обновление системы
Да
Журналирование системных событий
Да
Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В
217 мм x 159 мм x 45 мм
Масса устройства
600 г
Диапазон рабочих температур
0–40 °С
Влажность окружающего воздуха при работе
20–95% (отсутствие конденсации)
Напряжение электропитания
100–240 В 50/60 Гц
Гарантия
До 4 лет, подробнее в статье
Устройство
Да
Адаптер питания
12 В 2 A
Кабель Ethernet
Да
Инструкция по применению
Да
Поддержка USSD-запросов
Да
4G-антенны
Да
Оплата производится на расчетный счет продавца после согласования объема и условий поставки.
Возможна кредитная линия при условиях постоянного сотрудничества.
ООО «Телеком Дистрибуция» осуществляет поставки товара любыми транспортными компаниями и курьерскими службами, а так же имеет собственную службу доставки для оперативной доставки по Москве и ближайшему Подмосковью. Для уточнения оптимального способа получения приобретенного товара, обратитесь к вашему менеджеру.