| Индекс модели | NC-4110 |
|---|---|
| Процессор | 1300 МГц, 2 ядра |
| Оперативная память | 512 Мбайт DDR4 |
| Flash-память, Dual Image | 256 Мбайт |
| Wi-Fi 2,4 + 5 ГГц | ✔ |
| Класс Wi-Fi | AX3000 |
| Wi-Fi-антенны | 5 ГГц: 1 внутренние 2,4 + 5 ГГц двухдиапазонные: 2 внешние |
| Количество Wi-Fi-клиентов | До 256 в 2,4 и 5 ГГц (общее) |
| Порты Ethernet | 4 x 1 Гбит/с, 1 × 2.5 Гбит/с |
| Агрегация каналов | Статическая (порты 0 + 1, 2 + 3) |
| Кнопка Wi-Fi/WPS | ✔ |
| Кнопка FN | Да, две кнопки |
| Порты USB | 1 × USB 2.0, 1 × USB 3.0 |
| Подключение по 3G/4G | Built-in Unisoc V510 5G modem |
| Mesh Wi-Fi-система | ✔ |
| Скорость сети Wi-Fi 2,4 ГГц | 574 Мбит/с (802.11ax) 2T × 2R: 2SS, 40 МГц |
|---|---|
| Скорость сети Wi-Fi 5 ГГц | 2402 Мбит/с (802.11ax) 3T × 3R: 2SS, 160 МГц |
| Маршрутизация IPoE/PPPoE | До 1800 Мбит/с в дуплексе |
| Маршрутизация L2TP/PPTP | До 900 Мбит/с |
| Пропускная способность WireGuard | До 460 Мбит/с |
| Чтение с USB-диска | До 110 Мбайт/с (USB 3.0) |
| Поддержка сетей 5G | ✔ |
|---|---|
| Поддержка сетей 4G | ✔ |
| Поддержка сетей 3G | ✔ |
| Скорость в сети 4G | Up to 1000 Mbps (5G) Up to 600 Mbps (4G Cat.12) |
| Сменные широкополосные антенны с разъемами SMA | 4 x 4 дБи |
| Слот для SIM-карты | 2 x Nano-SIM |
| Прием/передача SMS | ✔ |
| Поддерживаемые диапазоны частот | 5G n1/n3/n5/n7/n8/n20/n28/n38/n40/n41/n66/n77/n78 (2100/1800/850/2600/900/800/700/2600/2300/2500/ 1700/3700/3500 МГц) 4G FDD-LTE B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28/B32 (2100/1800/850/2600/900/800/700/1500 МГц) 4G TDD-LTE B38/B40/B41 (2600/2300/2500 МГц) 3G HSPA+/HSDPA/HSUPA/WCDMA B1/B5/B8 (2100/850/900 МГц) |
| Бесшовный роуминг 802.11 k/r/v | ✔ |
|---|---|
| MU-MIMO | ✔ |
| Airtime Fairness | ✔ |
| Beamforming | ✔ |
| OFDMA | ✔ |
| Преднастроенная защита Wi-Fi | ✔ |
| WEP, WPA-PSK | ✔ |
| WPA2-PSK, WPA2-Enterprise | ✔ |
| WPA3-PSK, WPA3-Enterprise, OWE | ✔ |
| Количество сетей Wi-Fi | До 7 |
| Контроль доступа по MAC-адресам | ✔ |
| Wi-Fi Multimedia (WMM) | ✔ |
| IPoE, PPPoE, PPTP, L2TP, 802.1x | ✔ |
|---|---|
| Multi-WAN | ✔ |
| Policy routing | ✔ |
| Резервирование интернет-подключения | ✔ |
| Контроль соединения Ping checker | ✔ |
| Транзит PPPoE/PPTP/L2TP | ✔ |
| VLAN IEEE 802.1Q | ✔ |
| Таблица маршрутов (DHCP/Ручная) | ✔ |
| IntelliQoS | ✔ |
| DHCP (клиент/сервер) | ✔ |
| IPv6 Dual Stack | ✔ |
| NAT | ✔ |
| IGMP | ✔ |
| UDP to HTTP proxy | ✔ |
| UPnP | ✔ |
| Ручное перенаправление портов | ✔ |
| Межсетевой экран SPI с защитой от DoS-атак | ✔ |
| Клиент/Сервер PPTP | ✔ |
| Клиент/Сервер L2TP over IPSec | ✔ |
| Клиент/Сервер OpenVPN | ✔ |
| Клиент/Сервер SSTP | ✔ |
| Ethernet-over-IP, IP-IP, GRE | ✔ |
| Клиент/сервер IPSec VPN | ✔ |
| Wireguard | ✔ |
| Клиент Dynamic DNS | ✔ |
| Прямой или облачный доступ через CrazeDNS | ✔ |
| HTTPS-защита доступа через CrazeDNS | ✔ |
| Интернет-фильтр Яндекс.DNS | ✔ |
| Cloudflare DNS | ✔ |
| Родительский контроль SkyDNS | ✔ |
| Блокировщик рекламы AdGuard | ✔ |
| Статистика трафика по клиентам | ✔ |
| Ограничение скорости по клиентам | ✔ |
| Расписание доступа по клиентам или интерфейсам | ✔ |
| Гостевой хотспот с авторизацией (Captive Portal) | ✔ |
| Работа с USB-модемами сотовой сети | ✔ |
|---|---|
| Поддержка RAS, NDIS, CDC‑Ethernet, QMI | ✔ |
| Файловый сервер и персональное облако | ✔ |
| Поддержка FAT, FAT32, exFAT, NTFS, EXT2, EXT3, EXT4, HFS+ | ✔ |
| CIFS/SMB | ✔ |
| AFP | ✔ |
| FTP, SFTP | ✔ |
| WebDAV | ✔ |
| Поддержка Time Machine, File History | ✔ |
| Пакеты OPKG | ✔ |
| Торрент-клиент Transmission | ✔ |
| Файл-сервер | ✔ |
| Cервер DLNA | ✔ |
| Принт-сервер | ✔ |
| Облачная система удаленного мониторинга и управления | ✔ |
|---|---|
| Мобильное приложение для Android и iOS | ✔ |
| Веб-конфигуратор с мастером быстрой настройки и HTTPS защитой | ✔ |
| Командная строка (CLI) по TELNET/SSH | ✔ |
| Возможность управления из внешней сети | ✔ |
| Резервирование и восстановление конфигурации | ✔ |
| Автоматическое обновление системы | ✔ |
| Журналирование системных событий | ✔ |
| Размеры устройства без учета антенны, Ш x Г x В | 217 мм x 159 мм x 45 мм |
|---|---|
| Масса устройства | 698 г |
| Диапазон рабочих температур | 0–40 °С |
| Влажность окружающего воздуха при работе | 20–95% (отсутствие конденсации) |
| Напряжение электропитания | 100–240 В 50/60 Гц |
| Гарантия | До 4 лет, подробнее в статье |
|---|
| Устройство | ✔ |
|---|---|
| Сменные широкополосные антенны | ✔ |
| Адаптер питания | 12 В 2.5 A |
| Кабель Ethernet | ✔ |
| Инструкция по применению | ✔ |
Оплата производится на расчетный счет продавца после согласования объема и условий поставки.
Возможна кредитная линия при условиях постоянного сотрудничества.
ООО «Телеком Дистрибуция» осуществляет поставки товара любыми транспортными компаниями и курьерскими службами, а так же имеет собственную службу доставки для оперативной доставки по Москве и ближайшему Подмосковью. Для уточнения оптимального способа получения приобретенного товара, обратитесь к вашему менеджеру.